1診断基準
表1 サルコイドーシスの診断基準
1 主要事項
(1)臨床症状
呼吸器症状(咳・息切れ),眼症状(霧視),皮膚症状(丘疹)など。
(2)臨床所見・検査所見
@胸郭内病変
| (a) | 胸部X線・CT所見(両側肺門リンパ節腫脹BHL,びまん性陰影,血管・胸膜の 変化など) |
| (b) | 肺機能所見(%VC・DLco・PaO2の低下) |
| (c) | 気管支鏡所見(粘膜下血管のnetwork formation、結節など) |
| (d) | 気管支肺胞洗浄液所見 ※1(総細胞数・リンパ球の増加、CD4/8上昇) |
| (e) | 胸腔鏡所見(結節、肥厚、胸水など) |
A胸郭外病変
| (a) | 眼病変 ※2(前部ぶどう膜炎、隈角結節、網膜血管周囲炎など) |
| (b) | 皮膚病変(結節、局面、びまん性浸潤、皮下結節、瘢痕浸潤) |
| (c) | 表在リンパ節病変(無痛性腫脹) |
| (d) | 心病変 ※3(伝導障害、期外収縮、心筋障害など) |
| (e) | 唾液腺病変(耳下腺腫脹、角結膜乾燥、涙腺病変など) |
| (f) | 神経系病変(脳神経、中枢神経障害など) |
| (g) | 肝病変(黄疸、肝機能上昇、結節など) |
| (h) | 骨病変(手足短骨の骨梁脱落など) |
| (i) | 脾病変(腫脹など) |
| (j) | 筋病変(腫瘤、筋肉低下、萎縮など) |
| (k) | 腎病変(持続性蛋白尿、高カルシウム血症、結石など) |
| (l) | 胃病変(胃壁肥厚、ポリープなど) |
B検査所見
| (a) | ツベルクリン反応 陰性 |
| (b) | γ-グロプリン 上昇 |
| (c) | 血清 ACE 上昇 |
| (d) | 血清リゾチーム 上昇 |
| (e) | 67Ga集積像 陽性(リンパ節、肺など) |
| (f) | 気管支肺胞洗浄液の総細胞数・リンパ球増加、CD4/8 |
| ※1 | 気管支肺胞洗浄所見については喫煙歴を考慮する。 |
| ※2・3 | 眼・心サルコイドーシスについては別に診断の手引きを参考とする。 |
| (3) | 病理組織学的所見
|
2 参考事項
| @ | 無自覚で集団検診により胸部X線所見から発見されることが多い。 |
| A | 霧視などの眼症状で発見されることが多い。 |
| B | ときに家族発生がみられる。 |
| C | 心病変にて突然死することがある。 |
| D | ステロイド治療の適応には慎重を要する。 |
| E | 結核菌培養も同時に行うことが肝要である。 |
3 診断の基準
| @組織診断群 (確実) : | 1-(2)のいずれかの臨床・検査所見があり、1-(3) が陽性。 | |
| A臨床診断群 (ほぼ確実): | 1-(2)@、Aのいずれかの臨床所見があり、1- (2)Bの(a)(ツベルクリン反応)又は(c) (血清ACE) を含む3項目以上陽性。 |
4 除外規定
| @ | 原因既知あるいは別の病態の疾患、例えば悪性リンパ腫、結核、肺癌、(癌性リン パ管症)、ペリリウム肺、じん肺、過敏症肺炎、など。 |
| A | 異物、癌などによるサルコイドの局所反応。 |
>> 戻る